N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BORIES AURÉLIE BARREIROS INÈS |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 2 | RAYNAUD LUDIVINE POULAIN LAURA |
N.H./034 | 3 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 4 | GONFOND CHRISTINE GUIBERT FLORENCE |
0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 | 5 | MAESSEN SARAH BATAILLE RENÉE |
0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066 | 6 | BARBUT LAURA VELLA PAMELA |
N.H./066 | 7 | BATLLE MAGGY FUSTE PAULINE |
N.H./066 | 8 | GRAS EMILIE TAILLANDIER JOËLLE |
N.H./015 | 9 | FUMAT-RIET MARGOT BARGUES CLARA |
N.H./034 | 10 | MARTINEZ MARIE NOËLLE MIRA NADINE |
0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 | 11 | MARTINEZ ANITA ROUTYA MARIE |
0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 | 12 | JEAN CAMILLE ARLABOSSE NATHALIE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 13 | GHETTI GÉRALDINE SOUCHE MÉLANIE |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 14 | BORN NATHALIE JEAN BAPTISTE MAGALI |
N.H./031 | 15 | ADRIAN ISABELLE ROBERT BRENDA |
N.H./012 | 16 | LAUTREC ELODIE PONS JACQUELINE |
N.H./012 | 17 | DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE TERRISSE ELODIE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 18 | CAYLET CHRISTINE PRIVAT STÉPHANIE |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 19 | DUMAS AGNES JACQUERE LAURENCE |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 20 | BACHET DOMINIQUE BERTHUIT CATHERINE |
0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 | 21 | NESPOULOUS AURE SEGUIER CÉLINE |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 22 | FERRI NADIA LAFAGE FABIENNE |
N.H./019 | 23 | LAGET COLETTE |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 24 | LAVABRE CHRISTEL DUBOIS CÉLINE |
N.H./012 | 25 | FABRE BÉATRICE GELIS ANNE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 26 | MAURON MAGALI GAYRAUD SERS MARION |
N.H./012 | 27 | ROUQUIE MAGALI GARRIGOU PATRICIA |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 28 | CRAYSSAC ANGÉLINA LIAULT HEINUI |
0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 | 29 | HILAIRE NATHALIE ISSALY MONIQUE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 30 | BEARTH CHARLÈNE BACARESSE LISA |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 31 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE LAURENT CHRISTELLE |
N.H./012 | 32 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE |
0310611/CAZERES PC 0611/031 | 33 | DO ROSARIO SANDRINE TCHA LISE |
N.H./012 | 34 | BARBOSA NADINE LEGRAIN BRIGITTE |
N.H./012 | 35 | NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 36 | FALGUIERES SABINE BARBOSA ALICIA |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 37 | CRINER EMMANUELLE NOYE AGNÈS |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 38 | CRAMAREGEAS LAURIE PIVARD SARAH |
N.H./012 | 39 | MANA LAETITIA BENAVENT LAURE |
N.H./081 | 40 | AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 41 | GALLAND ARMELLE CARLIER SONIA |
N.H./048 | 42 | DIONNET VALÉRIE BARGUES MARIE-FRANCE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 43 | BOSC NICOLE CAMBOULAS MAGALI |
N.H./012 | 44 | AMALRIC PIERRETTE AMALRIC AUDREY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 45 | FAIZENDE SÉVERINE GUIDI LAURA |
N.H./034 | 46 | FOISSAC LAURE BOMPART HUGUETTE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 47 | HAUTCOEUR VALÉRIE FABRE GHISLAINE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 48 | POILPRE MATHILDE REYNES NADINE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 49 | ALACID SANDRINE GRAILHE MARIE-HÉLÈNE |
N.H./034 | 50 | FABRE JANINE VIALARET SOPHIE |
N.H./012 | 51 | VAYSSET JENNIFER SALESSES CORINNE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 52 | PASSEMAR MARIELLE GALEY MARIE |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 53 | LAVOREL CYNTHIA BEL JOHANNA |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 54 | TORRECILLAS MELANIE RUL SABINE |
0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 | 55 | CAZOTTES CANDY EDMOND DISSE VALÉRIE |
N.H./012 | 56 | BARON VÉRONIQUE MONTEGUT RACHEL |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 57 | COURTOIS FRANCELINE VAQUERIN CATHERINE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 58 | TARROUX MYRIAM CORBELLINI JOSY |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 59 | TURPIN DANICK TABOUCHE NADIA |
N.H./081 | 60 | ALBINET AMÉLIE SEGURA AMÉLIE |
N.H./012 | 61 | PACHINS PAULINE TARROUX VÉRONIQUE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 62 | FANTON D'ANDON VIRGINIE CANOUET JUSTINE |
N.H./031 | 63 | DOS SANTOS ELODIE CANCLAUD CÉLINE |
0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 | 64 | GARCIA SANDRINE MOREIRA CÉLINE |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 |