N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GALTIER JEAN CHASSAGNE THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 2 | SALGUES CHRISTOPHE JULLY PATRICK |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 3 | FONTLAURIE LUDOVIC FONTLAURIE YVES |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 4 | THIESSON JEAN-LUC BERTRAND PIERRE-MARIE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 5 | ROUQUET ALAIN BOISSET ANDRÉ |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 6 | RAYNAL KEVIN MARSETTI LAURENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 7 | VORS JÉROME COMBES RYAN |
N.H./012 | 8 | DO ROSARIO LIONEL ASTOUL THIERRY |
N.H./012 | 9 | POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 10 | AUGLANS JÉRÉMY PAGES HUGO |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 11 | VIALLETTES JULIEN BONNEVIALE FRANCK |
N.H./012 | 12 | BARBOSA OLIVIER VANDENBERG PATRICE |
N.H./012 | 13 | VEDRINES ERIC CORREDOR GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 14 | ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 15 | LACHKHAB SALEM CABLAT MATHIEU |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 16 | MOREAU BRICE ROCHE ROMAIN |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 17 | GARROS MARC FOURMENT FRANÇOIS |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 18 | COUFFIGNAL MATHIEU VRZAL YORRICK |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 19 | LACROIX SÉBASTIEN TISSERAND CHARLY |
N.H./034 | 20 | THERY DORIAN PERRIN FREDERIC |
N.H./012 | 21 | AZAIS DAMIEN GAYRAUD DAMIEN |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 22 | PONS LAURENT TCHA MATTHIEU |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 23 | PORTAL GRÉGORY KOWALIK ALAIN |
N.H./012 | 24 | BOUSQUET VICTOR DURAND VINCENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 25 | CILIA JULIEN CILIA TEULON ENZO |
0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 | 26 | COMBES CHARLY BORIES THIBAUT |
N.H./012 | 27 | MONROS BENOIT VALETTE FLORIAN |
N.H./063 | 28 | KUENEMANN JACQUES FAVANTINES CHRISTOPHE |
N.H./034 | 29 | VIREBAYRE FABRICE GASTAND MICHEL |
0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 | 30 | BOUZAT XAVIER BARASCUD FRÉDÉRIC |
N.H./012 | 31 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 32 | MAIRET JEAN-MARC BOUDES JEAN-CLAUDE |
N.H./012 | 33 | ALIAS LANDRY VIEIRA TYSON |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 34 | TURLAN JULIEN DA COSTA JONATHAN |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 35 | DEBARD JEAN-MARIE |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 36 | GONCALVES IVO MECHAOUAT MOHAMED |
N.H./082 | 37 | LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS |
0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 | 38 | LARROQUE JÉROME LEROY PHILIPPE |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 39 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 40 | ALIBERT JEAN LUC CASTALARIN ERIC |
N.H./081 | 41 | BOUDES SEBASTIEN ZACZYNSKI NICOLAS |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 42 | PIRAUBE VALENTIN DULOT MICHAËL |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 43 | SEGUROLA DYLAN TRACANA VICTOR |
0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 | 44 | DESTRUEL FRÉDÉRIC BANYIK NICOLAS |
N.H./012 | 45 | BONED GUILLAUME CROS EMMANUEL |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 46 | VIGOUROUX MIKE VIGOUROUX PATRICK |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 47 | CROUZET FLORIAN CADET LAURENT |
N.H./012 | 48 | PAULET JEAN-PIERRE TAGHOUZI ABDEL-MALICK |
N.H./012 | 49 | VAQUERIN GÉRARD PANAFIEU JEROME |
N.H./012 | 50 | MASCARO ERIC CAURET MICKAËL |
N.H./034 | 51 | ORTAS NICOLAS DORADOUX NICOLAS |
N.H./034 | 52 | ROQUES SIMON TOUILI NOURREDINE |
N.H./012 | 53 | POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 54 | VIDAL HERVÉ LEGRAIN BRIGITTE |
0310326/CASTELNAU PC 0326/031 | 55 | PUECH CHRISTOPHE PUECH CHRISTIAN |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 56 | HYGONNET CHRISTOPHE NAYRAC STÉPHANE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 57 | MARRO YVES MARRO ROBERT |
N.H./012 | 58 | MARRO PATRICE MILHAU CHRISTOPHE |
N.H./012 | 59 | PALOC JEAN-PAUL ROUEL YOHAN |
N.H./081 | 60 | FABRE FLORIAN LEROY VINCENT |
0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 | 61 | PAILHES JÉRÉMY GUICHON JORDY |
N.H./034 | 62 | CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 63 | DOUANG DARA THIERRY AUDOUARD LAURENT |
N.H./081 | 64 | POZO MATHIEU VANEL MAXIME |
N.H./012 | 65 | FABRE ALEXIS VALAT BORIS |
N.H./012 | 66 | TERRISSE ROMAIN PEBE JACQUES |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 67 | GARVI KERYANN MERVIEL CORENTIN |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 68 | QUEMENEUR JÉROME ALBINET JULIEN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 69 | PEREIRA JOHNNY BERTECHE XAVIER |
N.H./011 | 70 | VIVEN THIERRY GARCIA PASCAL |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 71 | POUJOL PATRICK CHALIEZ BERNARD |
N.H./012 | 72 | LORENTE PIERRE LORENTE STÉPHANE |
N.H./034 | 73 | DE GUINE CHRISTOPHE HILLAIRET LOÏC |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 74 | DITER LAURENT DITER MATHIS |
N.H./034 | 75 | LOPEZ PATRICK LOPEZ PHILIPPE |
N.H./034 | 76 | FANTON D'ANDON MICKAEL NOVELLA JÉRÉMY |
N.H./031 | 77 | FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 78 | SABATHIER NICOLAS CSAKY ANTHONY |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 79 | MONNET PASCAL FUSTE ROMUALD |
N.H./066 | 80 | GONFOND JEAN-FRANÇOIS CLAPIER JEAN-MICHEL |
N.H./034 | 81 | MAGRANE DIDIER GOMEZ GÉRARD |
0120439/PETAN'COEUR/012 | 82 | MONNET ANTHONY VELLA GAETAN |
N.H./066 | 83 | CLEMENS FREDERIC RIBET JACQUES |
N.H./081 | 84 | RABARIJAONA PRINCY ASHLEY AMATO DENIS |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 85 | POUJADE CLAUDE MARTIN FRANÇOIS |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 86 | LORENTE BERNARD VIDAL ALAIN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 87 | CARLIER BRYAN BOUDES MORGAN |
N.H./034 | 88 | GROS SIMON MAURY JORDAN |
N.H./034 | 89 | DOUARCHE FRÉDÉRIC NESPOULOUS NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 90 | BREUGNOT FABIEN DELRIEU CHRISTIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 91 | ARLES ADRIEN BONATO BENJAMIN |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 92 | BESSIERE ROMAIN CAGNIAC MIKE |
0340112/PETANQUE FRONTIGNANAISE/034 | 93 | MONTANE AXEL VANEL ROMAIN |
N.H./012 | 94 | MAUCLERC SÉBASTIEN POPLIN FABRICE |
N.H./012 | 95 | GRANGER JULIEN CUSEY LUDOVIC |
N.H./012 | 96 | PORTAL ROMAIN SAURA LUDOVIC |
N.H./012 | 97 | HERVAS ROLAND ANGLES ELIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 98 | DOS SANTOS JORGE BONNAFOUS PHILIPPE |
N.H./048 | 99 | BERNARD SÉBASTIEN MARRO NICOLAS |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 100 | FALIMANANTSOA HECTOR CAULE JEAN-PHILIPPE |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 101 | LINDER NICOLAS LEMAIRE NICOLAS |
N.H./038 | 102 | AIGOUY DAVID PAWLOWSKI NICOLAS |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 103 | GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN |
N.H./012 | 104 | BAILLON DAVID DUEZ SVEN |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 105 | ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE THOMAS |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 106 | CARLO KÉVIN MOUT BAPTISTE |
N.H./012 | 107 | PAYET JEAN-LAURENT FALIPPOU JEAN-CLAUDE |
N.H./031 | 108 | FRUITIER JÉROME FRUITIER MAËL |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 109 | ADRIAN ERIC GALTIER SYLVAIN |
N.H./012 | 110 | SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 111 | THOBOIS PIERRE LOUIS VAN CRAEYENEST YOHANN |
N.H./048 | 112 | LAUTREC GILLES MIALET JEAN GUY |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 113 | BOURRILHON KÉVIN CHALIEZ MARC |
N.H./048 | 114 | BOUEIX CLÉMENT FIANCETTE YOANN |
N.H./019 | 115 | JUILLOT JEAN-PIERRE JOUANNY CÉDRIC |
N.H./003 | 116 | BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD |
N.H./003 | 117 | GONZALEZ FRÉDÉRIC CULIE FLORIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 118 | LOUKKAS DAVID DENGHI JEROME |
N.H./081 | 119 | NESPOULOUS CLÉMENT PRIVAT THÉO |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 120 | RIBOT SEBASTIEN ASLANI KÉVIN |
N.H./066 | 121 | BEAUMARIE SÉBASTIEN CARRIEDO ENZO |
N.H./019 | 122 | CASTELLA ANTHONY GRECH JÉRÉMY |
0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 | 123 | HEBILI YOHAN MARSILLE EDDIE |
N.H./034 | 124 | DELMAS PIERRE GIBERT CÉDRIC |
0150310/TILLEUL REILHACOIS/015 | 125 | GAL PATRICK COUVIGNOU DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 126 | BREUGNOT ROMAIN ARLES NICOLAS |
N.H./012 | 127 | CROISET STÉPHANE MONTEILLET ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 128 | CADENET PIERRICK CANTALOUBE MATÉO |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 |