N° | Nom /Prénom | Club |
1 | VIALARD LAURENT BOSC GAYLORD MARTY CHRISTIAN |
N.H./012 | 2 | MAGALHAES AVELINO IDDA HUGGO SEGUROLA DYLAN |
0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 | 3 | TURLAN JULIEN VIEIRA TYSON DIAZ CHRISTOPHE |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 4 | BONNEVIALLE ANTHONY REYNES MICHEL JULIAN KÉVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 5 | DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC PAUVERT THOMAS |
N.H./012 | 6 | KELLER ANGELICO VIS ANTOINE VIS LOUIS |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 7 | GARVI KERYANN CANTALOUBE MATÉO CADENET PIERRICK |
N.H./012 | 8 | CHAMBEAU CHRISTIAN MAURY ROLAND PUECH DOMINIQUE |
N.H./034 | 9 | GONCALVES DIDIER BOUSQUET BERNARD VIALA ALEXANDRE |
N.H./012 | 10 | REINAUDO JONATHAN MORENO ROMAIN DA COSTA ANTOINE |
N.H./081 | 11 | CABOT RÉMI GRAU YOHANN PITOT YOHAN |
N.H./081 | 12 | ARLES NICOLAS PLONCARD JÉROME ARLES JACQUES |
N.H./012 | 13 | FAGES PATRICE HIERLE PIERRE HIERLE YOAN |
0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 | 14 | CAMBON CÉDRIC CAMBON BRUNO CAMBON LUDOVIC |
0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 | 15 | BAUER LOUIS MANENTI EUGENE DELAURIER JEAN PAUL |
N.H./009 | 16 | MONROS BENOIT BORIES THIBAUT GIL JEREMY |
N.H./063 | 17 | VIREBAYRE FABRICE GASTAND MICHEL SARRAN BERNARD |
0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 | 18 | SOULAGES MICHEL TAGHOUZI ABDEL-MALICK LAMY JESSIE |
N.H./012 | 19 | ROUEL YOHAN LEMMENS TANGUY BONHOURE LUDOVIC |
N.H./081 | 20 | APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE BLANC ROBERT |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 21 | PIRAUBE VALENTIN LARROQUE JÉROME DULOT MICHAËL |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 22 | BOUDES SEBASTIEN ALIBERT JEAN LUC CASTELLARIN ERIC |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 23 | DESTRUEL FRÉDÉRIC BANYIK NICOLAS GAILLAC NATHAN |
N.H./012 | 24 | AMALRIC JEREMY TRACANA VICTOR HORTA JOHNNY |
N.H./081 | 25 | BONED GUILLAUME MONTOYA FLORENT CROS EMMANUEL |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 26 | BONATO BENJAMIN MONTANE AXEL ARLES ADRIEN |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 27 | SOULIER FABRICE BOSSU NICOLAS SOULIER GAEL |
N.H./034 | 28 | CHARRAS FRANÇOIS BADUEL KILLIAN COUDERC ANTHONY |
N.H./015 | 29 | POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE CARCENAC JEROME |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 30 | PUECH CHRISTOPHE HYGONNET CHRISTOPHE CABANES ANDRÉ |
N.H./012 | 31 | ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE PERRET ERIC |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 32 | MARRO PATRICE MILHAU CHRISTOPHE MARRO YVES |
N.H./012 | 33 | GUIBERT SYLVAIN DUPONT VINCENT TIQUET LAURENT |
N.H./012 | 34 | FABRE FLORIAN MAURY JORDAN LEROY VINCENT |
0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 | 35 | BERNARD SÉBASTIEN BARASCUD FRÉDÉRIC CROUZET FLORIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 36 | CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL SOUCHE DIDIER |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 37 | RAVENET ERIC FONTAINE AURELIEN DE OLIVEIRA DOMINIQUE |
0341216/LARZAC PETANQUE/034 | 38 | PAGES JEAN-BERNARD SEGUIER THIERRY CABROL CATHY |
0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 | 39 | LAGNOUX BRUNO LATASSA TONY PRAT JEROME |
N.H./012 | 40 | PEROLET FRÉDÉRIC AUDOUARD LAURENT BOURRILHON FABIEN |
N.H./012 | 41 | DE JESUS QUEIROGA JORDAN UGAL FRANCKY CHARDELIN JONNHY |
0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 | 42 | PLISSON HUBERT CUSIN PASCAL MAUCLERC SÉBASTIEN |
N.H./012 | 43 | POZO MATHIEU VANEL MAXIME FERNANDEZ HUGO |
N.H./012 | 44 | BEZIAT DIDIER MATHIEU TONY BLANC ERIC |
N.H./012 | 45 | FABRE ALEXIS VALAT BORIS PRIVAT THÉO |
N.H./012 | 46 | DIAS JULIEN BASCOUL GREGORY VERGNES GABIN |
0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 | 47 | BOUZAT PHILIPPE NAVARRO FRÉDÉRIC BOUZAT WILLIAM |
0120439/PETAN'COEUR/012 | 48 | VIEU JÉRÉMY CASTEL MATHIEU BOULESTEIX PATRICE |
0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 | 49 | DOUANG DARA THIERRY KEOMANY FRANCOIS KEOMANY SOMSY |
0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 | 50 | LORENTE BERNARD LORENTE PIERRE LORENTE STÉPHANE |
N.H./012 | 51 | FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT DELMAS BERNARD |
N.H./081 | 52 | MAGRANE DIDIER MAGRANE LUDOVIC MAGRANE CHRISTINE |
N.H./012 | 53 | LOUKKAS DAVID PALOC JEAN-PAUL RIOU CHRISTOPHE |
N.H./081 | 54 | LOPEZ PATRICK LOPEZ PHILIPPE DITER LAURENT |
N.H./034 | 55 | LAMOUREUX ALAIN REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 56 | FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 57 | BENEZECH FRANCK BOUZAT XAVIER AGRINIER ALEXY |
N.H./012 | 58 | BENEDET PASCAL DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR |
N.H./012 | 59 | GONFOND JEAN-FRANÇOIS CLAPIER JEAN-MICHEL CANTALOUBE CHRISTOPHE |
N.H./034 | 60 | MONNET ANTHONY VELLA GAETAN FUSTE ROMUALD |
N.H./066 | 61 | POUJADE CLAUDE COSTES GÉRARD MARTIN FRANÇOIS |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 62 | TERRISSE ROMAIN VEYRE SERGE PEBE JACQUES |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 63 | GONZALEZ FRÉDÉRIC CULIE FLORIAN VIALA JULIEN |
N.H./012 | 64 | VANEL JEROME CONSTANS CHRISTIAN VIALA LUDOVIC |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 65 | CAULE JEAN-PHILIPPE NURIT JOHAN MERCHAT RÉMI |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 66 | ROQUES SIMON TOUILI NOURREDINE TOURTEAU FABIEN |
N.H./012 | 67 | FERNANDES TONY MISSUD PHILIPPE CARRETIER FRANÇOIS |
0340313/BAT ST GEORGES D'ORQUES/034 | 68 | PORTAL ROMAIN PEYRARD MAEVA SAURA LUDOVIC |
N.H./012 | 69 | HERVAS ROLAND GELIS GUY CHASSAGNE THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 70 | LOVATEL NICOLAS DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL |
N.H./081 | 71 | GRANGER JULIEN HOFFMANN VICTOR CUSEY LUDOVIC |
N.H./012 | 72 | MAZEL OLIVIER SCHUTT HUBERT DEBARD LORENZO |
N.H./030 | 73 | MARCOS JOAO CALMELS ARNAUD GONZALEZ JORDAN |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 74 | CASCALES FRÉDÉRIC DJELBAR BACHIR HILLAIRET LOÏC |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 75 | FALIMANANTSOA HECTOR ROCHE JEAN-CLAUDE GRANIER JEAN-MARC |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 76 | SALVADOR VINCENT SARROUY ROMAIN CILIA JULIEN |
0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 | 77 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ |
N.H./034 | 78 | AIGOUY DAVID PALUCH GRÉGORY GUYARD SIMON |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 79 | BAILLON DAVID DUEZ SVEN DUEZ PHILIPPE |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 80 | OUCHENE JORDAN BOUNOUA OMAR ROMERO REGIS |
N.H./081 | 81 | PAYET JEAN-LAURENT FALIPPOU JEAN-CLAUDE FANTON D'ANDON MICKAEL |
N.H./031 | 82 | FRUITIER JÉROME FRUITIER MAËL FOURNIER JEAN-LOUIS |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 83 | ADRIAN ERIC VEBER THIERRY TURLAN FRÉDÉRIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 84 | BLANC JEAN-MARIE MARRO NICOLAS PANAFIEU JEROME |
N.H./012 | 85 | ROME KÉVIN BOUREMEL SAÏD |
0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 | 86 | CORMARY DIDIER LAQUAY JEAN-MARIE FAYARD DAVID |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 87 | PERRIN FRÉDÉRIC CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE |
N.H./048 | 88 | BOUEIX CLÉMENT FIANCETTE YOANN JOUANNY CÉDRIC |
N.H./019 | 89 | BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD JUILLOT JEAN-PIERRE |
N.H./003 | 90 | PAILHES JÉRÉMY GUICHON JORDY PAILHES YANNIS |
N.H./034 | 91 | NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS MARTY JOEL |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 92 | ROMULUS THIBAUT CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 93 | WINTERSTAN FRANCK BRANDANI JOSEPH |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 94 | GRECH JÉRÉMY RIBOT SEBASTIEN ASLANI KÉVIN |
N.H./034 | 95 | CASTELLA ANTHONY PONS GAËTAN CARRIEDO ENZO |
N.H./034 | 96 | HEBILI YOHAN MARSILLE EDDIE BEAUMARIE SÉBASTIEN |
N.H./034 | 97 | DELMAS PIERRE GIBERT CÉDRIC MARIN GRÉGORY |
N.H./015 | 98 | PAULEAU YOAN GINER AURÉLIEN AMEUR RÉMI |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 99 | BARTHES CÉDRIC REINHARD DANIEL REINHARD ANTOINE JASON |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 100 | GAL PATRICK COUVIGNOU DANIEL DA COSTA ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 101 | POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS BEDOS FLORIAN |
N.H./012 | 102 | BREUGNOT ROMAIN CROISET STÉPHANE MONTEILLET ROMAIN |
N.H./012 | 103 | BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS CORREDOR GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 104 | VIALLETTES JULIEN POUJOL PATRICK GAYRAUD DAMIEN |
N.H./012 | 105 | LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS GONCALVES IVO |
N.H./031 | 106 | LAUTREC GILLES BERNAT MAXIME ESTEVE PHILIPPE |
N.H./012 | 107 | ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC ROCHE ROMAIN |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 108 | MOREAU BRICE CABLAT MATHIEU LACHKHAB SALEM |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 109 | COUFFIGNAL MATHIEU GARROS MARC FOURMENT FRANÇOIS |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 110 | LACROIX SÉBASTIEN TISSERAND CHARLY VRZAL YORRICK |
N.H./034 | 111 | AZAIS DAMIEN GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN |
N.H./012 | 112 | DERINK STÉPHANE DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 113 | GONZALEZ PIERRE TARDY JEAN-CHRISTOPHE PERGOLA PIERRICK |
N.H./034 | 114 | PONS LAURENT YANG SHOUA CHARRIERE MAXIME |
N.H./012 | 115 | AUGLANS JÉRÉMY LAUTREC KELLY PAGES HUGO |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 116 | PORTAL GRÉGORY KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC |
N.H./012 | 117 | DO ROSARIO LIONEL VANDENBERG PATRICE LEFEVRE NICOLAS |
N.H./012 | 118 | ASTOUL THIERRY VIVEN THIERRY GARCIA PASCAL |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 119 | RAYNAL KEVIN MARSETTI LAURENT BARNABE ALEXANDRE |
N.H./012 | 120 | SALGUES CHRISTOPHE JULLY PATRICK LE GUIFFANT DIMITRI |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 121 | GALTIER JEAN VIDAL ALAIN ANGLES ELIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 122 | ROQUES DAVID RUIZ NATHAN TEIXEIRA SILVEIRA RODRIGO |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 123 | THIESSON JEAN-LUC BOISSET ANDRÉ ROUQUET ALAIN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 124 | BOUDES JEAN-CLAUDE DELL ANNA PHILIPPE INTRAND BERNARD |
N.H./012 | 125 | TROUCHE JEAN-FRANÇOIS RIGAL LIONEL PARRA JOSE |
N.H./012 | 126 | STIMBACH ESAÏE STIMBACH MICK CHOPIN NICOLAS |
N.H./081 | 127 | ROUANET NICOLAS STIMBACH TEDDY TONON LILIAN |
N.H./081 | 128 | GAZAGNADOU JÉRÉMY CHANUT THOMAS LAJARRIGE ALEXIS |
N.H./012 |