Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | JEAN CAMILLE ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
0 - 0 |
T.6 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
TORRECILLAS MELANIE RUL SABINE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
VAYSSET JENNIFER SALESSES CORINNE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
13 - 1 |
T.8 | TORRECILLAS MELANIE RUL SABINE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
MANA LAETITIA BENAVENT LAURE (N.H. ) |
13 - 10 |
T.5 | LAVOREL CYNTHIA BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
JEAN CAMILLE ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
2 - 13 |
T.1 | NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | MANA LAETITIA BENAVENT LAURE (N.H. ) |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
13 - 8 |
T.10 | TORRECILLAS MELANIE RUL SABINE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
GHETTI GÉRALDINE SOUCHE MÉLANIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
13 - 3 |
T.11 | VAYSSET JENNIFER SALESSES CORINNE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GALLAND ARMELLE CARLIER SONIA (N.H. ) |
13 - 10 |
T.9 | CRAYSSAC ANGÉLINA LIAULT HEINUI (0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
JEAN CAMILLE ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
12 - 13 |
T.8 | NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
BARBUT LAURA VELLA PAMELA (N.H. ) |
13 - 4 |
T.13 | FANTON D'ANDON VIRGINIE CANOUET JUSTINE (N.H. ) |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
0 - 13 |
T.2 | FERRI NADIA LAFAGE FABIENNE (N.H. ) |
LAVOREL CYNTHIA BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
12 - 13 |
T.14 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
LAUTREC ELODIE PONS JACQUELINE (N.H. ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.14 | TORRECILLAS MELANIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
BORIES AURÉLIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
T.1 | LAUTREC ELODIE (N.H. ) |
CRAMAREGEAS LAURIE (N.H. ) |
** |
T.16 | FABRE JANINE (N.H. ) |
FERRI NADIA (N.H. ) |
** |
T.10 | CRAYSSAC ANGÉLINA (0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
ADRIAN ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.5 | GRAS EMILIE (N.H. ) |
BARBUT LAURA (N.H. ) |
** |
T.1 | DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
PACHINS PAULINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
** |
T.6 | LAVOREL CYNTHIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BOSC NICOLE (N.H. ) |
** |
T.3 | FANTON D'ANDON VIRGINIE (N.H. ) |
LAVABRE CHRISTEL (N.H. ) |
** |
T.9 | AMALRIC PIERRETTE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
GALLAND ARMELLE (N.H. ) |
** |
T.12 | BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
BATLLE MAGGY (N.H. ) |
** |
T.15 | GHETTI GÉRALDINE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
BACHET DOMINIQUE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET ) |
** |
T.10 | VAYSSET JENNIFER (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
TURPIN DANICK (N.H. ) |
** |
T.4 | DUMAS AGNES (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
T.11 | VIALA HANAÉ (N.H. ) |
JEAN CAMILLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
T.3 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
MANA LAETITIA (N.H. ) |
** |
T.13 | CAZOTTES CANDY (N.H. ) |
NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.6 | 54 | TORRECILLAS MELANIE RUL SABINE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
En Cours Demi-Finale Contre BIAU NADEGE | T.0 | 21 | NESPOULOUS AURE SEGUIER CÉLINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 49 | ALACID SANDRINE GRAILHE MARIE-HÉLÈNE (N.H./034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | GHETTI GÉRALDINE SOUCHE MÉLANIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | GALLAND ARMELLE CARLIER SONIA (N.H./048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | GONFOND CHRISTINE GUIBERT FLORENCE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | CRAYSSAC ANGÉLINA LIAULT HEINUI (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | BORN NATHALIE JEAN BAPTISTE MAGALI (N.H./031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 34 | GENDEY ISABELLE VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | BORIES AURÉLIE BARREIROS INÈS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | TARROUX MYRIAM CORBELLINI JOSY (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 20 | BACHET DOMINIQUE BERTHUIT CATHERINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | VAYSSET JENNIFER SALESSES CORINNE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | ALBINET AMÉLIE SEGURA AMÉLIE (N.H./012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | FABRE BÉATRICE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
En Cours Demi-Finale Contre JEAN CAMILLE | T.0 | 57 | COURTOIS FRANCELINE VAQUERIN CATHERINE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | DUMAS AGNES JACQUERE LAURENCE (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | CAZOTTES CANDY EDMOND DISSE VALÉRIE (N.H./012) |
Perdant 16 ème |
T.10 | 10 | MARTINEZ MARIE NOËLLE MIRA NADINE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Absent | T.0 | 44 | AMALRIC PIERRETTE AMALRIC AUDREY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | FAIZENDE SÉVERINE PASSEMAR MARIELLE (N.H./034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | CRINER EMMANUELLE NOYE AGNÈS (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 40 | AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 50 | FABRE JANINE VIALARET SOPHIE (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | FOISSAC LAURE BOMPART HUGUETTE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | MAESSEN SARAH BATAILLE RENÉE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | BARBUT LAURA VELLA PAMELA (N.H./066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BATLLE MAGGY FUSTE PAULINE (N.H./066) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | POILPRE MATHILDE REYNES NADINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |
T.16 | 52 | (N.H./) |
Absent | T.0 | 59 | TURPIN DANICK TABOUCHE NADIA (N.H./081) |
Perdant 16 ème |
T.17 | 11 | MARTINEZ ANITA ROUTYA MARIE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Absent | T.0 | 15 | ADRIAN ISABELLE ROBERT BRENDA (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | DO ROSARIO SANDRINE TCHA LISE (N.H./012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 61 | PACHINS PAULINE TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | DIONNET VALÉRIE BARGUES MARIE-FRANCE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 24 | LAVABRE CHRISTEL DUBOIS CÉLINE (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | JEAN CAMILLE ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Cours Demi-Finale Contre DELPAGE MANON | T.0 | 56 | BARON VÉRONIQUE MONTEGUT RACHEL (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | VIALA HANAÉ VIALA INÈS (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | LAGET COLETTE GUIDI LAURA (N.H./034) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | CAYLET CHRISTINE PRIVAT STÉPHANIE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | BOSC NICOLE CAMBOULAS MAGALI (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | DOS SANTOS ELODIE CANCLAUD CÉLINE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 8 | GRAS EMILIE TAILLANDIER JOËLLE (N.H./015) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | MANA LAETITIA BENAVENT LAURE (N.H./081) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | BEARTH CHARLÈNE BACARESSE LISA (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | FANTON D'ANDON VIRGINIE CANOUET JUSTINE (N.H./031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | ROUQUIE MAGALI GARRIGOU PATRICIA (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 64 | GARCIA SANDRINE MOREIRA CÉLINE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 22 | FERRI NADIA LAFAGE FABIENNE (N.H./019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE LAURENT CHRISTELLE (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | HILAIRE NATHALIE SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 16 | LAUTREC ELODIE PONS JACQUELINE (N.H./012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | FALGUIERES SABINE BARBOSA ALICIA (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 35 | NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | FUMAT-RIET MARGOT BARGUES CLARA (N.H./034) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 47 | HAUTCOEUR VALÉRIE FABRE GHISLAINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 38 | CRAMAREGEAS LAURIE PIVARD SARAH (N.H./012) |
Perdant 16 ème |
T.31 | 17 | DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE TERRISSE ELODIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Absent | T.0 | 53 | LAVOREL CYNTHIA BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | MAURON MAGALI GAYRAUD SERS MARION (N.H./012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.6 | 32 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Cours Demi-Finale Contre TORRECILLAS MELANIE |