Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD (N.H. ) |
0 - 0 | |
* | GONCALVES IVO DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MAUCLERC SÉBASTIEN POPLIN FABRICE (N.H. ) |
GONCALVES IVO DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
4 - 13 |
T.8 | LOUKKAS DAVID DENGHI JEROME (N.H. ) |
BREUGNOT ROMAIN ARLES NICOLAS (N.H. ) |
0 - 0 |
T.7 | BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD (N.H. ) |
PALOC JEAN-PAUL ROUEL YOHAN (N.H. ) |
13 - 8 |
T.3 | FALIMANANTSOA HECTOR CAULE JEAN-PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
GONCALVES IVO DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.26 | PONS LAURENT TCHA MATTHIEU (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
7 - 13 |
T.5 | BARBOSA OLIVIER VANDENBERG PATRICE (N.H. ) |
MAUCLERC SÉBASTIEN POPLIN FABRICE (N.H. ) |
6 - 13 |
T.8 | BREUGNOT ROMAIN ARLES NICOLAS (N.H. ) |
DOUANG DARA THIERRY AUDOUARD LAURENT (N.H. ) |
13 - 0 |
T.29 | FALIMANANTSOA HECTOR CAULE JEAN-PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
13 - 9 |
T.4 | GROS SIMON MAURY JORDAN (N.H. ) |
BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD (N.H. ) |
12 - 13 |
T.3 | LOUKKAS DAVID DENGHI JEROME (N.H. ) |
LINDER NICOLAS LEMAIRE NICOLAS (N.H. ) |
13 - 7 |
T.31 | PALOC JEAN-PAUL ROUEL YOHAN (N.H. ) |
AZAIS DAMIEN GAYRAUD DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.31 | GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
BERNARD SÉBASTIEN MARRO NICOLAS (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
** |
T.7 | ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
HYGONNET CHRISTOPHE NAYRAC STÉPHANE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
T.18 | BOUEIX CLÉMENT FIANCETTE YOANN (N.H. ) |
DOUANG DARA THIERRY AUDOUARD LAURENT (N.H. ) |
** |
T.36 | MATHIEU TONY ALMEIDA-MARTINS CARLOS (N.H. ) |
LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
** |
T.28 | PONS LAURENT TCHA MATTHIEU (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
VEDRINES ERIC CORREDOR GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
T.15 | AIGOUY DAVID PAWLOWSKI NICOLAS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
LOUKKAS DAVID DENGHI JEROME (N.H. ) |
** |
T.7 | GONCALVES IVO DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
** |
T.30 | LINDER NICOLAS LEMAIRE NICOLAS (N.H. ) |
CAMBON CÉDRIC CARRETIER FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.20 | MAUCLERC SÉBASTIEN POPLIN FABRICE (N.H. ) |
PEREIRA JOHNNY BERTECHE XAVIER (N.H. ) |
** |
T.4 | BAUER LOUIS DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
BARBOSA OLIVIER VANDENBERG PATRICE (N.H. ) |
** |
T.6 | BREUGNOT ROMAIN ARLES NICOLAS (N.H. ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
T.35 | BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD (N.H. ) |
BAILLON DAVID DUEZ SVEN (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
T.17 | FALIMANANTSOA HECTOR CAULE JEAN-PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
KUENEMANN JACQUES FAVANTINES CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.29 | AZAIS DAMIEN GAYRAUD DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL ) |
PAULET JEAN-PIERRE TAGHOUZI ABDEL-MALICK (N.H. ) |
** |
T.5 | ORTAS NICOLAS DORADOUX NICOLAS (N.H. ) |
PALOC JEAN-PAUL ROUEL YOHAN (N.H. ) |
** |
T.19 | GROS SIMON MAURY JORDAN (N.H. ) |
BEAUMARIE SÉBASTIEN CARRIEDO ENZO (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.35 | BOURRILHON KÉVIN (N.H. ) |
PEREIRA JOHNNY (N.H. ) |
** |
T.61 | JUILLOT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
** |
T.40 | NESPOULOUS CLÉMENT (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
PONS LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
T.41 | GONCALVES IVO (N.H. ) |
FABRE ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.21 | VIREBAYRE FABRICE (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
GUILHEM DORIAN (N.H. ) |
** |
T.38 | KUENEMANN JACQUES (N.H. ) |
RAYNAL KEVIN (N.H. ) |
** |
T.45 | GROS SIMON (N.H. ) |
PAYET JEAN-LAURENT (N.H. ) |
** |
T.63 | BERNARD SÉBASTIEN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
RABARIJAONA PRINCY ASHLEY (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE ) |
** |
T.59 | CLEMENS FREDERIC (N.H. ) |
ALFANO FLORIAN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
** |
T.57 | BAILLON DAVID (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
MONNET ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.51 | FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
COUFFIGNAL MATHIEU (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
** |
T.18 | SOULAGES MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
VIVEN THIERRY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
T.55 | ORTAS NICOLAS (N.H. ) |
DO ROSARIO LIONEL (N.H. ) |
** |
T.17 | BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H. ) |
LACROIX SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.41 | MAUCLERC SÉBASTIEN (N.H. ) |
GONZALEZ FRÉDÉRIC (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
** |
T.28 | BOUEIX CLÉMENT (N.H. ) |
LACHKHAB SALEM (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
** |
T.43 | BONED GUILLAUME (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
MATHIEU TONY (N.H. ) |
** |
T.19 | LINDER NICOLAS (N.H. ) |
PAILHES JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.47 | AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DEBARD LORENZO (N.H. ) |
** |
T.49 | ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
POZO MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.43 | DESTRUEL FRÉDÉRIC (N.H. ) |
HYGONNET CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
T.20 | BREUGNOT ROMAIN (N.H. ) |
MONROS BENOIT (N.H. ) |
** |
T.42 | CADENET PIERRICK (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
CAMBON CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.7 | VIALLETTES JULIEN (N.H. ) |
LAUR PATRICK (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
** |
T.2 | AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL ) |
MONNET PASCAL (N.H. ) |
** |
T.33 | PALOC JEAN-PAUL (N.H. ) |
LARROQUE JÉROME (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
** |
T.39 | CARLIER BRYAN (N.H. ) |
BARBOSA OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.27 | DE GUINE CHRISTOPHE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
PAULET JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.37 | DELMAS PIERRE (0150310/TILLEUL REILHACOIS ) |
BAUER LOUIS (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
T.46 | QUEMENEUR JÉROME (0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
T.53 | CARLO KÉVIN (N.H. ) |
DOUANG DARA THIERRY (N.H. ) |
** |
T.21 | LOUKKAS DAVID (N.H. ) |
GARVI KERYANN (0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | VAQUERIN GÉRARD PANAFIEU JEROME (N.H./012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROUQUET ALAIN BOISSET ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | MATHIEU TONY ALMEIDA-MARTINS CARLOS (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 113 | BOURRILHON KÉVIN CHALIEZ MARC (N.H./048) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | FONTLAURIE LUDOVIC FONTLAURIE YVES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 65 | FABRE ALEXIS VALAT BORIS (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | SEGUROLA DYLAN TRACANA VICTOR (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 121 | BEAUMARIE SÉBASTIEN CARRIEDO ENZO (N.H./019) |
Perdant 16 ème | T.0 | 119 | NESPOULOUS CLÉMENT PRIVAT THÉO (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | BOUZAT XAVIER BARASCUD FRÉDÉRIC (N.H./012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | LARROQUE JÉROME LEROY PHILIPPE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | REYNES MICHEL JULIAN KÉVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 32 | MAIRET JEAN-MARC BOUDES JEAN-CLAUDE (N.H./012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 84 | RABARIJAONA PRINCY ASHLEY AMATO DENIS (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | SALGUES CHRISTOPHE JULLY PATRICK (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 69 | PEREIRA JOHNNY BERTECHE XAVIER (N.H./011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 114 | BOUEIX CLÉMENT FIANCETTE YOANN (N.H./019) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | BREUGNOT FABIEN DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | KUENEMANN JACQUES FAVANTINES CHRISTOPHE (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 93 | MONTANE AXEL VANEL ROMAIN (N.H./012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | BOUSQUET VICTOR DURAND VINCENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | LACROIX SÉBASTIEN TISSERAND CHARLY (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | ALIBERT JEAN LUC CASTALARIN ERIC (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 112 | LAUTREC GILLES MIALET JEAN GUY (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 77 | BAUER LOUIS DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 16 ème | T.0 | 87 | CARLIER BRYAN BOUDES MORGAN (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | PORTAL ROMAIN SAURA LUDOVIC (N.H./012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 56 | HYGONNET CHRISTOPHE NAYRAC STÉPHANE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 85 | POUJADE CLAUDE MARTIN FRANÇOIS (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | PALOC JEAN-PAUL ROUEL YOHAN (N.H./081) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | MOREAU BRICE ROCHE ROMAIN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 123 | HEBILI YOHAN MARSILLE EDDIE (N.H./034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | BARBOSA OLIVIER VANDENBERG PATRICE (N.H./012) |
Perdant en 8ème | T.3 | 100 | FALIMANANTSOA HECTOR CAULE JEAN-PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Cours Quart de Finale Contre GUILHEM DORIAN | T.0 | 20 | THERY DORIAN PERRIN FREDERIC (N.H./012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 67 | GARVI KERYANN MERVIEL CORENTIN (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | FABRE FLORIAN LEROY VINCENT (0341201/PETANQUE ANIANAISE/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 107 | PAYET JEAN-LAURENT FALIPPOU JEAN-CLAUDE (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 8 | DO ROSARIO LIONEL ASTOUL THIERRY (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | LORENTE BERNARD VIDAL ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 89 | DOUARCHE FRÉDÉRIC NESPOULOUS NICOLAS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.3 | 103 | GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H./012) |
En Cours Quart de Finale Contre FALIMANANTSOA HECTOR | T.0 | 80 | GONFOND JEAN-FRANÇOIS CLAPIER JEAN-MICHEL (N.H./034) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | VIREBAYRE FABRICE GASTAND MICHEL (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | PAULET JEAN-PIERRE TAGHOUZI ABDEL-MALICK (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | BOUDES SEBASTIEN ZACZYNSKI NICOLAS (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 95 | GAZAGNADOU JÉRÉMY CUSEY LUDOVIC (N.H./012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 45 | BONED GUILLAUME CROS EMMANUEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | ARLES ADRIEN BONATO BENJAMIN (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 44 | DESTRUEL FRÉDÉRIC BANYIK NICOLAS (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | GALTIER JEAN CHASSAGNE THIERRY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 64 | POZO MATHIEU VANEL MAXIME (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | BESSIERE ROMAIN CAGNIAC MIKE (0340112/PETANQUE FRONTIGNANAISE/034) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 101 | LINDER NICOLAS LEMAIRE NICOLAS (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | ADRIAN ERIC GALTIER SYLVAIN (N.H./012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 68 | QUEMENEUR JÉROME ALBINET JULIEN (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 62 | CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 36 | GONCALVES IVO DEBARD JEAN-MARIE (N.H./082) |
Pas Couvert en Demi-Finale | T.0 | 94 | MAUCLERC SÉBASTIEN POPLIN FABRICE (N.H./012) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | THIESSON JEAN-LUC BERTRAND PIERRE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 46 | VIGOUROUX MIKE VIGOUROUX PATRICK (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 105 | ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | GARROS MARC FOURMENT FRANÇOIS (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 47 | CROUZET FLORIAN CADET LAURENT (N.H./012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 73 | DE GUINE CHRISTOPHE HILLAIRET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 82 | MONNET ANTHONY VELLA GAETAN (N.H./066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 15 | LACHKHAB SALEM CABLAT MATHIEU (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | COMBES CHARLY PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 122 | CASTELLA ANTHONY GRECH JÉRÉMY (0341201/PETANQUE ANIANAISE/034) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 115 | JUILLOT JEAN-PIERRE JOUANNY CÉDRIC (N.H./003) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | FERNANDEZ HUGO GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 110 | CAMBON CÉDRIC CARRETIER FRANÇOIS (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 83 | CLEMENS FREDERIC RIBET JACQUES (N.H./081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | SABATHIER NICOLAS CSAKY ANTHONY (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.8 | 118 | LOUKKAS DAVID DENGHI JEROME (N.H./081) |
En Cours Quart de Finale Contre BREUGNOT ROMAIN | T.0 | 66 | TERRISSE ROMAIN PEBE JACQUES (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | BERNARD SÉBASTIEN MARRO NICOLAS (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | VORS JÉROME COMBES RYAN (N.H./012) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 108 | FRUITIER JÉROME FRUITIER MAËL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 11 | VIALLETTES JULIEN GOMEZ FABIEN (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | THOBOIS PIERRE LOUIS VAN CRAEYENEST YOHANN (N.H./048) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 128 | CADENET PIERRICK CANTALOUBE MATÉO (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | PUECH CHRISTOPHE PUECH CHRISTIAN (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 18 | COUFFIGNAL MATHIEU VRZAL YORRICK (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | LOPEZ PATRICK LOPEZ PHILIPPE (N.H./034) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 124 | DELMAS PIERRE GIBERT CÉDRIC (0150310/TILLEUL REILHACOIS/015) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 76 | FANTON D'ANDON MICKAEL NOVELLA JÉRÉMY (N.H./031) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 70 | VIVEN THIERRY GARCIA PASCAL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | MARRO PATRICE MILHAU CHRISTOPHE (N.H./012) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 72 | LORENTE PIERRE LORENTE STÉPHANE (N.H./034) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 102 | AIGOUY DAVID PAWLOWSKI NICOLAS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 97 | HERVAS ROLAND ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 61 | PAILHES JÉRÉMY GUICHON JORDY (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | CARLO KÉVIN MOUT BAPTISTE (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | CROISET STÉPHANE MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 125 | GAL PATRICK COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 37 | LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | POUJOL PATRICK CHALIEZ BERNARD (N.H./012) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 104 | BAILLON DAVID DUEZ SVEN (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | AZAIS DAMIEN GAYRAUD DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | AUGLANS JÉRÉMY PAGES HUGO (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 25 | CILIA JULIEN CILIA TEULON ENZO (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 98 | DOS SANTOS JORGE BONNAFOUS PHILIPPE (N.H./048) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 13 | VEDRINES ERIC CORREDOR GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | DOUANG DARA THIERRY AUDOUARD LAURENT (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.8 | 126 | BREUGNOT ROMAIN ARLES NICOLAS (N.H./012) |
En Cours Quart de Finale Contre LOUKKAS DAVID | T.0 | 39 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 81 | MAGRANE DIDIER GOMEZ GÉRARD (0120439/PETAN'COEUR/012) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 27 | MONROS BENOIT VALETTE FLORIAN (N.H./063) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | GONZALEZ FRÉDÉRIC CULIE FLORIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | RIBOT SEBASTIEN ASLANI KÉVIN (N.H./066) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 9 | POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 51 | ORTAS NICOLAS DORADOUX NICOLAS (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | RAYNAL KEVIN TOURTEAU FABIEN (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | GROS SIMON MAURY JORDAN (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | VIDAL HERVÉ LEGRAIN BRIGITTE (0310326/CASTELNAU PC 0326/031) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 23 | PORTAL GRÉGORY KOWALIK ALAIN (N.H./012) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 116 | BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD (N.H./003) |
Pas Couvert en Demi-Finale | T.0 | 34 | TURLAN JULIEN DA COSTA JONATHAN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 57 | MARRO YVES MARRO ROBERT (N.H./012) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 22 | PONS LAURENT TCHA MATTHIEU (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | MONNET PASCAL FUSTE ROMUALD (N.H./066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | DEBARD LORENZO SCHUTT HUBERT (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | PIRAUBE VALENTIN DULOT MICHAËL (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 52 | ROQUES SIMON TOUILI NOURREDINE (N.H./012) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage |