Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (N.H. ) |
BORIES AURÉLIE VIALA HANAÉ VIALA INÈS (N.H. ) |
13 - 05 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE DURAND JESSICA (N.H. ) |
13 - 10 |
T.6 | BORIES AURÉLIE VIALA HANAÉ VIALA INÈS (N.H. ) |
MAESSEN SARAH BATAILLE RENÉE VELLA PAMELA (N.H. ) |
13 - 02 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | RUL SABINE DO NASCIMENTO COPPEY OPHELIE TORRECILLAS MELANIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
MAESSEN SARAH BATAILLE RENÉE VELLA PAMELA (N.H. ) |
0 - 13 |
T.8 | BORIES AURÉLIE VIALA HANAÉ VIALA INÈS (N.H. ) |
BONNIVARD AUDREY VOLPELLIER JESSICA CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
13 - 6 |
T.6 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (N.H. ) |
HILAIRE NATHALIE ISSALY MONIQUE PONS CÉCILE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
13 - 8 |
T.4 | BATLLE MAGGY BARBUT LAURA FUSTE PAULINE (N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE DURAND JESSICA (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BORIES AURÉLIE VIALA HANAÉ VIALA INÈS (N.H. ) |
Office | ** | |
BONNIVARD AUDREY VOLPELLIER JESSICA CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | ** | |
MAESSEN SARAH BATAILLE RENÉE VELLA PAMELA (N.H. ) |
Office | ** | |
RUL SABINE DO NASCIMENTO COPPEY OPHELIE TORRECILLAS MELANIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
Office | ** | |
CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE DURAND JESSICA (N.H. ) |
Office | ** | |
BATLLE MAGGY BARBUT LAURA FUSTE PAULINE (N.H. ) |
Office | ** | |
T.13 | BORN NATHALIE JEAN BAPTISTE MAGALI FANTON D'ANDON VIRGINIE (N.H. ) |
HILAIRE NATHALIE ISSALY MONIQUE PONS CÉCILE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
** |
T.12 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (N.H. ) |
PACHINS PAULINE TARROUX VÉRONIQUE PARRA ARMANDINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | PACHINS PAULINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
POILPRE MATHILDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
** |
T.17 | HILAIRE NATHALIE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
** |
T.9 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
DELPAGE MANON (N.H. ) |
** |
T.14 | PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
MAESSEN SARAH (N.H. ) |
** |
T.18 | TERRISSE ELODIE (N.H. ) |
BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
** |
T.10 | BEARTH CHARLÈNE (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
BATLLE MAGGY (N.H. ) |
** |
T.11 | GRAS EMILIE (N.H. ) |
BORN NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.1 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
BONNIVARD AUDREY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
** |
T.16 | ROUQUIE MAGALI (N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE (N.H. ) |
** |
T.13 | CRAMAREGEAS LAURIE (N.H. ) |
RUL SABINE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | GALLAND ARMELLE BACQUET VALÉRIE TEISSEDRE BERNADETTE (N.H./048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | PASSEMAR MARIELLE TABOUCHE NADIA BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DUCHESNE CAROLE DE OLIVEIRA CHRISTELLE CANTALOUBE KATY (N.H./034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | HILAIRE NATHALIE ISSALY MONIQUE PONS CÉCILE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (N.H./066) |
Vainqueur | T.0 | 19 | LAGET COLETTE GUIDI LAURA CANOUET JUSTINE (N.H./034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA CAYLET CHRISTINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | FALGUIERES SABINE LEGRAIN BRIGITTE BARBOSA ALICIA (N.H./012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 33 | CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE DURAND JESSICA (N.H./034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | GONFOND CHRISTINE BELLAS LOUISA GUIBERT FLORENCE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | BONNIVARD AUDREY VOLPELLIER JESSICA CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | LARDAT CHRISTINE BOUDES BÉNÉDICTE FOYOT PATRICIA (N.H./034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | BENAVENT LAURE VIAULES FABIENNE HERBRECHT SONIA (N.H./081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | AGRINIER CAMILLE DURAND NELLY ROUALDES MÉGANNE (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PACHINS PAULINE TARROUX VÉRONIQUE PARRA ARMANDINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | DUBOIS CÉLINE LAVABRE CHRISTEL MAGNER CORINNE (N.H./012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 22 | ROUQUIE MAGALI GARRIGOU PATRICIA ADRIAN ISABELLE (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LAUTREC ELODIE NESPOULOUS AURE SEGUIER CÉLINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | MOREIRA CÉLINE GIBERT ELODIE PRAX ELODIE (N.H./015) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | BORIES AURÉLIE VIALA HANAÉ VIALA INÈS (N.H./012) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | TERRISSE ELODIE ARLABOSSE NATHALIE JEAN CAMILLE (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | WINTERSTAN STÉPHANIE SAINT MACHIN MARINE FORTASSIER PASCALE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | PONCE VÉRONIQUE LACHAZETTE JULIE COURBOT CORINNE (0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | CRAMAREGEAS LAURIE PIVARD SARAH BOUCHIKHI NATACHA (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BATLLE MAGGY BARBUT LAURA FUSTE PAULINE (N.H./066) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | BEARTH CHARLÈNE BACARESSE LISA DUMAS AGNES (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | FABRE GHISLAINE HAUTCOEUR VALÉRIE TAURINES ISABELLE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | TURPIN DANICK PETROCELLI MARIE-CHRISTINE LAVOREL CYNTHIA (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | RUL SABINE DO NASCIMENTO COPPEY OPHELIE TORRECILLAS MELANIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | FAIZENDE SÉVERINE FERRI NADIA LAFAGE FABIENNE (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | BORN NATHALIE JEAN BAPTISTE MAGALI FANTON D'ANDON VIRGINIE (N.H./031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | GARCIA SANDRINE VERSEPUECH SANDRA CORNILLON ROSELYNE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | DO ROSARIO SANDRINE DIAZ SABINE TCHA LISE (N.H./012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | POILPRE MATHILDE REYNES NADINE BOMPART HUGUETTE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GHETTI GÉRALDINE SOUCHE MÉLANIE CASTAGNE LISA (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | GRAS EMILIE TAILLANDIER JOËLLE JALABERT ADELAÏDE (N.H./015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MAESSEN SARAH BATAILLE RENÉE VELLA PAMELA (N.H./066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CRAYSSAC ANGÉLINA LIAULT HEINUI MANA LAETITIA (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 36 | TARROUX MYRIAM CORBELLINI JOSY RUOCCO MARIE (N.H./081) |
Perdant Poule 10 Partie PP |