Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BAUER LOUIS MANENTI EUGENE DELAURIER JEAN PAUL (N.H. ) |
AZAIS DAMIEN GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BAUER LOUIS MANENTI EUGENE DELAURIER JEAN PAUL (N.H. ) |
ROMULUS THIBAUT CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
13 - 11. |
T.3 | ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC ROCHE ROMAIN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
AZAIS DAMIEN GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BAUER LOUIS MANENTI EUGENE DELAURIER JEAN PAUL (N.H. ) |
RAYNAL KEVIN PLONCARD STÉPHANE BARNABE ALEXANDRE (N.H. ) |
13 - 07 |
T.1 | ROMULUS THIBAUT CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BARTHES CÉDRIC REINHARD DANIEL REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
13 - 7 |
T.6 | ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC ROCHE ROMAIN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
HEBILI YOHAN MARSILLE EDDIE BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 12 |
T.5 | KELLER ANGELICO VIS ANTOINE VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
AZAIS DAMIEN GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ROMULUS THIBAUT CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BREUGNOT ROMAIN CROISET STÉPHANE MONTEILLET ROMAIN (N.H. ) |
13 - 09 |
T.11 | AZAIS DAMIEN GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS GONCALVES IVO (N.H. ) |
13 - 1 |
T.4 | HEBILI YOHAN MARSILLE EDDIE BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H. ) |
FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
13 - 8 |
T.12 | BARTHES CÉDRIC REINHARD DANIEL REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
PERRIN FRÉDÉRIC CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
13 - 11 |
T.3 | MONROS BENOIT PEIGNIN OLIVIER ZULIAN THIERRY (N.H. ) |
RAYNAL KEVIN PLONCARD STÉPHANE BARNABE ALEXANDRE (N.H. ) |
10 - 13 |
T.2 | KELLER ANGELICO VIS ANTOINE VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS CORREDOR GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
13 - 11 |
T.13 | FABRE ALEXIS VALAT BORIS PRIVAT THÉO (N.H. ) |
BAUER LOUIS MANENTI EUGENE DELAURIER JEAN PAUL (N.H. ) |
6 - 13 |
T.1 | LOUKKAS DAVID PALOC JEAN-PAUL RIOU CHRISTOPHE (N.H. ) |
ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC ROCHE ROMAIN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | VIEU JÉRÉMY CASTEL MATHIEU BOULESTEIX PATRICE (0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS GONCALVES IVO (N.H. ) |
** |
T.1 | BAUER LOUIS MANENTI EUGENE DELAURIER JEAN PAUL (N.H. ) |
PAILHES JÉRÉMY GUICHON JORDY CAURET MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.16 | ROMULUS THIBAUT CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
PONS LAURENT YANG SHOUA CHARRIERE MAXIME (N.H. ) |
** |
T.23 | MAZEL OLIVIER SCHUTT HUBERT DEBARD LORENZO (N.H. ) |
FABRE ALEXIS VALAT BORIS PRIVAT THÉO (N.H. ) |
** |
T.15 | ROUEL YOHAN LEMMENS TANGUY BONHOURE LUDOVIC (N.H. ) |
KELLER ANGELICO VIS ANTOINE VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
** |
T.25 | LAMOUREUX ALAIN REINARD VINCENT BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
BREUGNOT ROMAIN CROISET STÉPHANE MONTEILLET ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.28 | MONROS BENOIT PEIGNIN OLIVIER ZULIAN THIERRY (N.H. ) |
PORTAL GRÉGORY KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.22 | CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL SOUCHE DIDIER (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
HEBILI YOHAN MARSILLE EDDIE BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.5 | RAYNAL KEVIN PLONCARD STÉPHANE BARNABE ALEXANDRE (N.H. ) |
DE JESUS QUEIROGA JORDAN UGAL FRANCKY CHARDELIN JONNHY (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE ) |
** |
T.9 | BOUEIX CLÉMENT FIANCETTE YOANN JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
AZAIS DAMIEN GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
** |
T.14 | REINAUDO JONATHAN MORENO ROMAIN DA COSTA ANTOINE (N.H. ) |
BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS CORREDOR GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
T.21 | BARTHES CÉDRIC REINHARD DANIEL REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC PAUVERT THOMAS (N.H. ) |
** |
T.2 | ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC ROCHE ROMAIN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
THIESSON JEAN-LUC BOISSET ANDRÉ ROUQUET ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
T.10 | DESTRUEL FRÉDÉRIC BANYIK NICOLAS GAILLAC NATHAN (N.H. ) |
FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
** |
T.30 | LOUKKAS DAVID PALOC JEAN-PAUL RIOU CHRISTOPHE (N.H. ) |
APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE BLANC ROBERT (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
** |
T.24 | PERRIN FRÉDÉRIC CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
STIMBACH ESAÏE STIMBACH MICK CHOPIN NICOLAS (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.32 | AZAIS DAMIEN (N.H. ) |
ROUANET NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.28 | STIMBACH ESAÏE (N.H. ) |
PUECH CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.26 | BREUGNOT ROMAIN (N.H. ) |
CAULE JEAN-PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
T.4 | LOUKKAS DAVID (N.H. ) |
PEROLET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.19 | ROUEL YOHAN (N.H. ) |
CAMBON CÉDRIC (0341201/PETANQUE ANIANAISE ) |
** |
T.25 | FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
T.8 | THIESSON JEAN-LUC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
VIREBAYRE FABRICE (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
** |
T.29 | VIEU JÉRÉMY (0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
GALTIER JEAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
T.40 | LOPEZ PATRICK (N.H. ) |
HEBILI YOHAN (N.H. ) |
** |
T.1 | VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.5 | SOULAGES MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
PORTAL GRÉGORY (N.H. ) |
** |
T.45 | BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
DIAS JULIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
** |
T.24 | GONFOND JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
BOUEIX CLÉMENT (N.H. ) |
** |
T.23 | VIALLETTES JULIEN (N.H. ) |
LAMOUREUX ALAIN (N.H. ) |
** |
T.49 | PAILHES JÉRÉMY (N.H. ) |
BLANC JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
T.30 | GONZALEZ PIERRE (N.H. ) |
MAZEL OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.31 | ALFANO FLORIAN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN ) |
BEZIAT DIDIER (N.H. ) |
** |
T.48 | NESPOULOUS CLÉMENT (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
ROMULUS THIBAUT (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
** |
T.51 | FRANCOIS LOÏC (N.H. ) |
DESTRUEL FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.61 | BAILLON DAVID (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
BARTHES CÉDRIC (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
** |
T.39 | DOUANG DARA THIERRY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
** |
T.3 | POUGET DAMIEN (N.H. ) |
PONS LAURENT (N.H. ) |
** |
T.43 | APOLIT DIDIER (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
MONNET ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.47 | DERINK STÉPHANE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL ) |
MONROS BENOIT (N.H. ) |
** |
T.22 | ARLES NICOLAS (N.H. ) |
LAUR PATRICK (N.H. ) |
** |
T.41 | FABRE ALEXIS (N.H. ) |
CORMARY DIDIER (N.H. ) |
** |
T.6 | AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DE JESUS QUEIROGA JORDAN (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE ) |
** |
T.20 | REINAUDO JONATHAN (N.H. ) |
VANEL JEROME (0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
** |
T.2 | BAUER LOUIS (N.H. ) |
GAL PATRICK (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
** |
T.3 | BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
KELLER ANGELICO (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
** |
T.21 | RAYNAL KEVIN (N.H. ) |
TURLAN JULIEN (N.H. ) |
** |
T.29 | DOMINGE DYLAN (N.H. ) |
LAGNOUX BRUNO (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | MONROS BENOIT PEIGNIN OLIVIER ZULIAN THIERRY (N.H./063) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | FRUITIER JÉROME FRUITIER MAËL FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.22 | 93 | WINTERSTAN FRANCK BRANDANI JOSEPH (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Absent | T.0 | 87 | PERRIN FRÉDÉRIC CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE (N.H./048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | GARVI KERYANN CANTALOUBE MATÉO CADENET PIERRICK (N.H./012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 83 | ADRIAN ERIC VEBER THIERRY TURLAN FRÉDÉRIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 60 | MONNET ANTHONY VELLA GAETAN FUSTE ROMUALD (N.H./066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | BLANCHET BENOIT LARRAURI GÉRALD JUILLOT JEAN-PIERRE (N.H./003) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | ARLES NICOLAS PLONCARD JÉROME DURAND LIONEL (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | BARTHES CÉDRIC REINHARD DANIEL REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Quart |
T.26 | 98 | PAULEAU YOAN GINER AURÉLIEN AMEUR RÉMI (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Absent | T.0 | 81 | PAYET JEAN-LAURENT FALIPPOU JEAN-CLAUDE FANTON D'ANDON MICKAEL (N.H./031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | PAGES JEAN-BERNARD SEGUIER THIERRY CABROL CATHY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | PLISSON HUBERT CUSIN PASCAL MAUCLERC SÉBASTIEN (N.H./012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 105 | LAUR PATRICK DUCULTY FRANCIS GONCALVES IVO (N.H./031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS CORREDOR GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | LACROIX SÉBASTIEN TISSERAND CHARLY VRZAL YORRICK (N.H./034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | DIAS JULIEN BASCOUL GREGORY VERGNES GABIN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | TURLAN JULIEN ALMEIDA-MARTINS CARLOS DIAZ CHRISTOPHE (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | CABOT RÉMI GRAU YOHANN PITOT YOHAN (N.H./081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | VIEU JÉRÉMY CASTEL MATHIEU BOULESTEIX PATRICE (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 71 | GRANGER JULIEN HOFFMANN VICTOR CUSEY LUDOVIC (N.H./012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 31 | ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE PERRET ERIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 45 | FABRE ALEXIS VALAT BORIS PRIVAT THÉO (N.H./012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 121 | GALTIER JEAN VIDAL ALAIN ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | BENEDET PASCAL DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR (N.H./012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 106 | LAUTREC GILLES BERNAT MAXIME ESTEVE PHILIPPE (N.H./012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | DE JESUS QUEIROGA JORDAN UGAL FRANCKY CHARDELIN JONNHY (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 107 | ALFANO FLORIAN SABATIER LUDOVIC ROCHE ROMAIN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | LOPEZ PATRICK LOPEZ PHILIPPE DITER LAURENT (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | FERNANDES TONY MISSUD PHILIPPE CARRETIER FRANÇOIS (0340313/BAT ST GEORGES D'ORQUES/034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 125 | TROUCHE JEAN-FRANÇOIS RIGAL LIONEL PARRA JOSE (N.H./012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | CHAMBEAU CHRISTIAN MAURY ROLAND PUECH DOMINIQUE (N.H./034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 30 | PUECH CHRISTOPHE HYGONNET CHRISTOPHE LOPEZ THÉO (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | AUGLANS JÉRÉMY LAUTREC KELLY PAGES HUGO (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 119 | RAYNAL KEVIN PLONCARD STÉPHANE BARNABE ALEXANDRE (N.H./012) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | POUJADE CLAUDE COSTES GÉRARD MARTIN FRANÇOIS (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 113 | GONZALEZ PIERRE TARDY JEAN-CHRISTOPHE PERGOLA PIERRICK (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 53 | LOUKKAS DAVID PALOC JEAN-PAUL RIOU CHRISTOPHE (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | VEDRINES ERIC CARLO KÉVIN DE OLIVEIRA MANUEL (N.H./012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 69 | HERVAS ROLAND GELIS GUY CHASSAGNE THIERRY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | ROUEL YOHAN LEMMENS TANGUY BONHOURE LUDOVIC (N.H./081) |
Perdant 16 ème |
T.42 | 80 | OUCHENE JORDAN BOUNOUA OMAR ROMERO REGIS (N.H./081) |
Absent | T.0 | 78 | AIGOUY DAVID PALUCH GRÉGORY GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL SOUCHE DIDIER (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT DELMAS BERNARD (N.H./081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | GRECH JÉRÉMY RIBOT SEBASTIEN ASLANI KÉVIN (N.H./034) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 25 | BONED GUILLAUME MONTOYA FLORENT CROS EMMANUEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 57 | BENEZECH FRANCK BOUZAT XAVIER AGRINIER ALEXY (N.H./012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 91 | NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | SALGUES CHRISTOPHE JULLY PATRICK LE GUIFFANT DIMITRI (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 72 | MAZEL OLIVIER SCHUTT HUBERT DEBARD LORENZO (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | TERRISSE ROMAIN VEYRE SERGE PEBE JACQUES (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | REINAUDO JONATHAN MORENO ROMAIN DA COSTA ANTOINE (N.H./081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | BONATO BENJAMIN MONTANE AXEL ARLES ADRIEN (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 102 | BREUGNOT ROMAIN CROISET STÉPHANE MONTEILLET ROMAIN (N.H./012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | ROUANET NICOLAS STIMBACH TEDDY TONON LILIAN (N.H./081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | VANEL JEROME CONSTANS CHRISTIAN VIALA LUDOVIC (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | SALVADOR VINCENT SARROUY ROMAIN CILIA JULIEN (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 43 | POZO MATHIEU VANEL MAXIME FERNANDEZ HUGO (N.H./012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 4 | BONNEVIALLE ANTHONY REYNES MICHEL JULIAN KÉVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 77 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ (N.H./034) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 15 | BAUER LOUIS MANENTI EUGENE DELAURIER JEAN PAUL (N.H./009) |
Vainqueur | T.0 | 55 | LAMOUREUX ALAIN REINARD VINCENT BEZANDRY THIERRY (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | MARRO PATRICE MILHAU CHRISTOPHE MARRO YVES (N.H./012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 86 | CORMARY DIDIER LAQUAY JEAN-MARIE RIBET JACQUES (N.H./081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | STIMBACH ESAÏE STIMBACH MICK CHOPIN NICOLAS (N.H./081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE CARCENAC JEROME (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 108 | MOREAU BRICE CABLAT MATHIEU LACHKHAB SALEM (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 116 | PORTAL GRÉGORY KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | CHARRAS FRANÇOIS BADUEL KILLIAN COUDERC ANTHONY (N.H./015) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 100 | GAL PATRICK COUVIGNOU DANIEL DA COSTA ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 49 | DOUANG DARA THIERRY KEOMANY FRANCOIS KEOMANY SOMSY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | LAGNOUX BRUNO LATASSA TONY PRAT JEROME (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 95 | CASTELLA ANTHONY PONS GAËTAN CARRIEDO ENZO (N.H./034) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 37 | RAVENET ERIC FONTAINE AURELIEN DE OLIVEIRA DOMINIQUE (0341216/LARZAC PETANQUE/034) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 40 | PEROLET FRÉDÉRIC AUDOUARD LAURENT BOURRILHON FABIEN (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | PAILHES JÉRÉMY GUICHON JORDY CAURET MICKAËL (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 109 | COUFFIGNAL MATHIEU GARROS MARC FOURMENT FRANÇOIS (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 1 | VIALARD LAURENT BOSC GAYLORD MARTY CHRISTIAN (N.H./012) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 6 | KELLER ANGELICO VIS ANTOINE VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | GUIBERT SYLVAIN DUPONT VINCENT TIQUET LAURENT (N.H./012) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 92 | ROMULUS THIBAUT CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 117 | DO ROSARIO LIONEL VANDENBERG PATRICE LEFEVRE NICOLAS (N.H./012) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 24 | AMALRIC JEREMY TRACANA VICTOR HORTA JOHNNY (N.H./081) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 17 | VIREBAYRE FABRICE GASTAND MICHEL MORENO FRANCK (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 21 | PIRAUBE VALENTIN LARROQUE JÉROME DULOT MICHAËL (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 84 | BLANC JEAN-MARIE MARRO NICOLAS PANAFIEU JEROME (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | THIESSON JEAN-LUC BOISSET ANDRÉ ROUQUET ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | SOULIER FABRICE BOSSU NICOLAS SOULIER GAEL (N.H./034) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 114 | PONS LAURENT YANG SHOUA CHARRIERE MAXIME (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | FAGES PATRICE HIERLE PIERRE HIERLE YOAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 35 | BERNARD SÉBASTIEN BARASCUD FRÉDÉRIC CROUZET FLORIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 70 | VIS LOUIS DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | DESTRUEL FRÉDÉRIC BANYIK NICOLAS GAILLAC NATHAN (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | MAGALHAES AVELINO IDDA HUGGO SEGUROLA DYLAN (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 63 | GONZALEZ FRÉDÉRIC CULIE FLORIAN VIALA JULIEN (N.H./012) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 111 | AZAIS DAMIEN GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (N.H./012) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | GONCALVES DIDIER BOUSQUET BERNARD VIALA ALEXANDRE (N.H./012) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 65 | CAULE JEAN-PHILIPPE NURIT JOHAN MERCHAT RÉMI (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | CASCALES FRÉDÉRIC DJELBAR BACHIR HILLAIRET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 104 | VIALLETTES JULIEN POUJOL PATRICK GAYRAUD DAMIEN (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 66 | ROQUES SIMON TOUILI NOURREDINE TOURTEAU FABIEN (N.H./012) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 75 | FALIMANANTSOA HECTOR ROCHE JEAN-CLAUDE GRANIER JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | ASTOUL THIERRY VIVEN THIERRY GARCIA PASCAL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 97 | DELMAS PIERRE GIBERT CÉDRIC MARIN GRÉGORY (N.H./015) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 18 | SOULAGES MICHEL NAUDAN SERGE LAMY JESSIE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | LORENTE BERNARD LORENTE PIERRE LORENTE STÉPHANE (N.H./012) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 79 | BAILLON DAVID DUEZ SVEN DUEZ PHILIPPE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS BEDOS FLORIAN (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 22 | BOUDES SEBASTIEN ALIBERT JEAN LUC CASTELLARIN ERIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 5 | DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC PAUVERT THOMAS (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | BEZIAT DIDIER MATHIEU TONY BLANC ERIC (N.H./012) |
